一、從實(shí)例出發(fā),下圖為H公司績(jì)效考核的基本流程:
二、績(jì)效考核級別的劃分:
考核級別的劃分企業(yè)可以依據實(shí)際情況而選擇自己適合的劃分辦法,一般有以下三種(如下圖所示):
三、企業(yè)運用實(shí)例
1.IBM公司評價(jià)等級劃分比例與劃分原則
定義 | 評價(jià)等級及其說(shuō)明 | 參考比例 |
杰出 | 實(shí)際績(jì)效經(jīng)常顯著(zhù)超出預期計劃/目標或崗位職責/分工要求,在計劃/目標或崗位職責/分工要求所涉及的各個(gè)方面都取得特別出色的成績(jì)。 | 10% |
良好 | 實(shí)際績(jì)效達到或部分超過(guò)預期計劃/目標或崗位職責/分工要求,在計劃/目標或崗位職責/分工要求所涉及的主要方面取得比較突出的成績(jì)。 | 40% |
正常 | 實(shí)際績(jì)效基本達到預期計劃/目標或崗位職責/分工要求,無(wú)明顯的失誤。 | 45% |
需改進(jìn) | 實(shí)際績(jì)效未達到預期計劃/目標或崗位職責/分工要求,在很多方面或主要方面存在著(zhù)明顯的不足或失誤。 | 5% |
2.某外資企業(yè)PMC部門(mén)績(jì)效目標管理
管理項目 | 定義或計算方式 | 現狀 | 目標 |
1.物料準時(shí)到位率 | (物料準時(shí)到位通知單單數 ? 出料通知單總單數)′100% | 80% | 90% |
2.準時(shí)交貨率 | (當月按期完成柯打單數 ? 當月完成柯打入倉庫單數)′100% | 90% | 96% |
3.客戶(hù)投訴單數 | 當月客人驗貨未準時(shí)入倉投訴單數之和 | 3 | 2 |
4.停工待料公時(shí) | 每月缺料停工工時(shí)之和(注生產(chǎn)總工時(shí)為2萬(wàn)小時(shí)) | 2800小時(shí) | 2000小時(shí) |
5.呆料價(jià)值 | 半年內未出、未使用物料價(jià)值之和 | 60萬(wàn) | 50萬(wàn) |
明睿企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司成立于2002年,是一間立足制造業(yè)、致力于企業(yè)內部管理提升、打造企業(yè)管理系統化、流程化、精細化、標準化,立志成為中國企業(yè)首選的可信賴(lài)的管理咨詢(xún)公司。